Size Chart (INCH)
Sizes | Hip | Inseam | Bottoms | Trousers_Waist | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
4 | 37.4 | 28.9 | 22.9 | 26.8 | 40.2 |
6 | 38.4 | 29.1 | 23.4 | 27.8 | 40.6 |
8 | 39.4 | 29.3 | 24.0 | 28.7 | 40.9 |
10 | 40.4 | 29.3 | 24.6 | 29.7 | 41.1 |
12 | 42.1 | 29.3 | 25.6 | 31.5 | 41.4 |
14 | 43.9 | 29.3 | 26.6 | 33.3 | 41.6 |
16 | 45.9 | 29.3 | 27.7 | 35.2 | 41.8 |
18 | 48.0 | 29.3 | 28.9 | 37.4 | 42.1 |
Elasticity | Medium-High |
Material