Size Chart (INCH)
Sizes | Hip | Front_Rise | Inseam | Bottoms | Trousers_Waist | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
6 | 36.4 | 10.2 | 31.3 | 21.5 | 27.8 | 41.7 |
8 | 37.4 | 10.4 | 31.5 | 22.0 | 28.7 | 42.1 |
10 | 38.4 | 10.6 | 31.7 | 22.6 | 29.7 | 42.5 |
12 | 40.0 | 10.9 | 31.9 | 23.5 | 31.5 | 42.9 |
14 | 41.5 | 11.1 | 32.0 | 24.4 | 33.3 | 43.3 |
16 | 43.5 | 11.4 | 32.2 | 25.5 | 35.2 | 43.7 |
Elasticity | Low |
Material